| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72/24 | +48 | 77 | |
| 2 | 那不勒斯 | 32 | 22 | 6 | 4 | 60/26 | +34 | 72 | |
| 3 | AC米兰 | 32 | 20 | 8 | 4 | 58/31 | +27 | 68 | |
| 4 | 尤文图斯 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51/22 | +29 | 66 | |
| 5 | 亚特兰大 | 32 | 18 | 6 | 8 | 55/34 | +21 | 60 | |
| 6 | 拉齐奥 | 32 | 17 | 7 | 8 | 48/32 | +16 | 58 | |
| 7 | 罗马 | 32 | 16 | 8 | 8 | 50/35 | +15 | 56 | |
| 8 | 博洛尼亚 | 32 | 14 | 11 | 7 | 42/32 | +10 | 53 | |
| 9 | 佛罗伦萨 | 32 | 13 | 9 | 10 | 44/38 | +6 | 48 | |
| 10 | 都灵 | 32 | 11 | 12 | 9 | 33/33 | 0 | 45 |
国际米兰本赛季表现强势,77分暂居榜首。那不勒斯72分紧随其后,两队仅差5分。第33轮直接对话将决定争冠走势。
AC米兰、尤文图斯、亚特兰大、拉齐奥分列3-6名,分差仅在10分以内。罗马、博洛尼亚虎视眈眈,欧战资格悬念丛生。
国际米兰近5场4胜1平保持不败;那不勒斯此前豪取四连胜但上轮爆冷输给蒙扎;AC米兰连续7场不败。保级区球队每轮都在拼命抢分。
📌 意甲积分榜最新积分 · 实时更新 尽在掌握
国际米兰、AC米兰、尤文图斯、罗马、那不勒斯等传统豪门排名动态。每轮结束即时刷新,深度数据、赛程、射手榜一应俱全。